*Sab, get from your blog profile..jgn marah |
Here, calculation for you dear pretty.... for BOTH date requested!!
26 07 1989
8 7 1 8
6 9
6
Kekuatan diri : 6
ELEMENT | 6 | Elemen Tenaga Diri anda adalah BESI - kekuatan anda adalah pada mental dan pemikiran serta prinsip diri |
CORE | 6 | Mudah rezeki – duit, bijaksana, pemimpin, utamakan keluarga |
SUB-CORE | 8 | Emosi, sibuk, sensitif, tertekan / tekanan, stres, pemendam, boleh dipercayai, bertanggungjawab, selalu ‘tunggu & lihat’ |
DRIVE | 6 | Mudah rezeki – duit, bijaksana, pemimpin, utamakan keluarga |
SUB-DRIVE | 9 | business-minded, harta, kejayaan diri, dihormati |
LIFE-FACTOR | 8 | Emosi, sibuk, sensitif, tertekan / tekanan, stres, pemendam, boleh dipercayai, bertanggungjawab, selalu ‘tunggu & lihat’ |
1) | 87 | Rajin kerja/berniaga / usaha mendatangkan kejayaan/duit & dihargai / tenaga usahawan, TAPI: kerap hadapi tekanan sebelum berjaya |
2) | 18 | Utamakan kerja/karier / selalu aktif, sibuk / terlibat dengan orang ramai , TAPI: sibuk / stres / tertekan, tapi masih terus ‘bergerak’. Nota: jika kod ini di sektor ibu, hatinya terbuka untuk berkahwin dengan orang yang lebih tua @ muda @ lain bangsa |
3) | 69 | Suka melabur/berniaga / suka ambil risiko / pelaburan membawa kejayaan |
22 04 1989
4 4 1 8
8 9
8
ELEMENT | 8 | Elemen Tenaga Diri anda adalah API - kekuatan atau kecenderungan diri anda adalah pada emosi, sifat agresif dan/atau spiritual (samada positif @ negatif) |
CORE | 8 | Emosi, sibuk, sensitif, tertekan / tekanan, stres, pemendam, boleh dipercayai, bertanggungjawab, selalu ‘tunggu & lihat’ |
SUB-CORE | 5 | Pemimpin, berprinsip, pelbagai kemahiran, cabaran, degil, keras hati, sibuk, ‘destructive’, pemarah/geram |
DRIVE | 8 | Emosi, sibuk, sensitif, tertekan / tekanan, stres, pemendam, boleh dipercayai, bertanggungjawab, selalu ‘tunggu & lihat’ |
SUB-DRIVE | 9 | business-minded, harta, kejayaan diri, dihormati |
LIFE-FACTOR | 4 | Ilmu dan perancangan, kehidupan, pandai, bijaksana, suka ilmu @ merancang, ada nilai seni, boleh dipercayai, pandai masak |
Antara jenis nombor yang mempengaruhi tenaga asas bagi kekuatan diri
1) | 44 | Tenaga genius/pandai / suka berfikir & merancang, TAPI: kurang melaksana kerja/tugas yang dirancang / rancangan bermotif peribadi / degil / boleh stres |
2) | 18 | Utamakan kerja/karier / selalu aktif, sibuk / terlibat dengan orang ramai , TAPI: sibuk / stres / tertekan, tapi masih terus ‘bergerak’. Nota: jika kod ini di sektor ibu, hatinya terbuka untuk berkahwin dengan orang yang lebih tua @ muda @ lain bangsa |
3) | 89 | Rajin berniaga / bisnes nampak baik pada zahirnya, hakikatnya ada cabaran – pandai sembunyi masalah / tekanan kerja/niaga |
No comments:
Post a Comment